Un total de 320 millones 928 mil 934 colones fueron invertidos por la Municipalidad de Tarrazú en labores de asfaltado y recarpeteo en caminos del cantón. Así lo informa la Unidad Técnica de Gestión Vial de este municipio.
Según Yenifer Mora, ingeniera a cargo del departamento de gestión vial, el monto corresponde a lo presupuestado en el año 2020 y ejecutado este 2021.
En el siguiente recuadro usted puede consultar las comunidades beneficiadas por esta inversión y los montos destinados a cada sitio.
| CAMINO | UBICACIÓN | CODIGO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO |
| Ruta Nápoles Santa Juana | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-228 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡40.000.000,00 |
| Ruta San Joaquín | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-245 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡20.000.000,00 |
| Ruta Calle Vargas Los Murillo | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-238 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta Alto El Chiral La Esperanza | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-247 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡25.000.000,00 |
| Rutas San Martin | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-244 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta Salado Zapotal (San Gabriel) | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-156 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta Los Ángeles | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-020 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡10.000.000,00 |
| Ruta San Rafael Zapotal | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-186 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡10.000.000,00 |
| Ruta San Bernardo | San Lorenzo Tarrazú | 1-05-191 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡15.428.934,00 |
| TOTAL: | ₡165.428.934,00 |
| CAMINO | UBICACIÓN | CODIGO | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO ASIGNADO |
| Ruta Calle Cementerio | San Marcos Tarrazú | 1-05-118 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡25.000.000,00 |
| Ruta San Pedro | San Marcos Tarrazú | 1-05-150 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡25.000.000,00 |
| Ruta Plaza la Sabana | San Marcos Tarrazú | 1-05-111 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta El Estadio | San Marcos Tarrazú | 1-05-007/ 1-05-024 | Rehabilitación (Asfalfo) | ₡10.000.000,00 |
| Rutas Tres Marías | San Marcos Tarrazú | 1-05-066/ 1-05-067/ 1-05-035 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta La Pastora | San Marcos Tarrazú | 1-05-080 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡15.000.000,00 |
| Ruta María Auxiliadora | San Marcos Tarrazú | 1-05-143 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡10.500.000,00 |
| Ruta Plaza Guadalupe | San Marcos Tarrazú | 1-05-096 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡10.000.000,00 |
| Ruta Plaza Rodeo | San Marcos Tarrazú | 1-05-109 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡10.000.000,00 |
| Ruta la Pastora Calle Vieja Guadalupe | San Marcos Tarrazú | 1-05-092 | Rehabilitación (Asfalto) | ₡10.000.000,00 |
| Ruta Calle Amnet | San Marcos Tarrazú | 1-05-053 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡5.000.000,00 |
| Ruta Calle Coopesantos | San Marcos Tarrazú | 1-05-058 | Rehabilitación (Recarpeteo) | ₡5.000.000,00 |
| TOTAL: | ₡155.500.000,00 |
Imagen tomada de: Municipalidad de Tarrazú


